… для ресторанов

Охлаждаемые столы HiCold из пластификата

Охлаждаемые (холодильные, морозильные) столы из пластификата цвета "серебристый алюминий" (RAL 9006)

Корпус – из оцинкованной стали с полимерным покрытием, столешница - из нержавеющей стали марки AISI 304.

Модель Внутренний объём, л Габариты, мм Напряжение питания Температурный режим Мощность, Вт Особенности модели Вес, кг
GN 11/TN-W 350 1390х700х850h 220 -2…+10°С 144 2 распашные двери 95
GN 111/TN-W 505 1835х700х850h 220 -2…+10°С 192 3 распашные двери 115
GN 1111/TN-W 660 2280х700х850h 220 -2…+10°С 242 4 распашные двери 135
GN 11/BT-W 350 1390х700х850h 220 -10…-20°С 479 2 распашные двери 95
GN 111/BT-W 505 1835х700х850h 220 -10…-20°С 525 3 распашные двери 115
GN 1111/BT-W 660 2280х700х850h 220 -10…-20°С 550 4 распашные двери 135
SN 11/TN-W 330 1390х600х850h 220 -2…+10°С 124 2 распашные двери 82
SN 111/TN-W 435 1835х600х850h 220 -2…+10°С 165 3 распашные двери 100
SN 1111/TN-W 570 2280х600х850h 220 -2…+10°С 207 4 распашные двери 115
SN 11/BT-W 300 1390х600х850h 220 -10…-20°С 408 2 распашные двери 82
SN 111/BT-W 435 1835х600х850h 220 -10…-20°С 446 3 распашные двери 100
SN 1111/BT-W 570 2280х600х850h 220 -10…-20°С 529 4 распашные двери 115

 

Холодильный стол HiCold GN 11/TN-W Холодильный стол HiCold GN 111/TN-W Холодильный стол HiCold GN 1111/TN-W
GN 11/TN-W GN 111/TN-W GN 1111/TN-W

 

Модель Внутренний объём, л Габариты, мм Напряжение питания Температурный режим Мощность, Вт Особенности модели Вес, кг
GN 12/TN-W 350 1390х700х850h 220 -2…+10°С 144 1 распашная дверь, 2 выдвижных ящика 95
GN 112/TN-W 505 1835х700х850h 220 -2…+10°С 192 2 распашных двери, 2 выдвижных ящика 115
GN 1112/TN-W 660 2280х700х850h 220 -2…+10°С 242 3 распашных двери, 2 выдвижных ящика 135
GN 12/BT-W 350 1390х700х850h 220 -10…-20°С 479 1 распашная дверь, 2 выдвижных ящика 95
GN 112/BT-W 505 1835х700х850h 220 -10…-20°С 525 2 распашных двери, 2 выдвижных ящика 115
GN 1112/BT-W 660 2280х700х850h 220 -10…-20°С 550 3 распашных двери, 2 выдвижных ящика 135
SN 12/TN-W 330 1390х600х850h 220 -2…+10°С 124 1 распашная дверь, 2 выдвижных ящика 82
SN 112/TN-W 435 1835х600х850h 220 -2…+10°С 165 2 распашных двери, 2 выдвижных ящика 100
SN 1112/TN-W 570 2280х600х850h 220 -2…+10°С 207 3 распашных двери, 2 выдвижных ящика 115
SN 12/BT-W 300 1390х600х850h 220 -10…-20°С 408 1 распашная дверь, 2 выдвижных ящика 82
SN 112/BT-W 435 1835х600х850h 220 -10…-20°С 446 2 распашных двери, 2 выдвижных ящика 100
SN 1112/BT-W 570 2280х600х850h 220 -10…-20°С 529 3 распашных двери, 2 выдвижных ящика 115

 

Холодильный стол HiCold GN 12/TN-W Холодильный стол HiCold GN 112/TN-W Холодильный стол HiCold GN 1112/TN-W
GN 12/TN-W GN 112/TN-W GN 1112/TN-W

 

Модель Внутренний объём, л Габариты, мм Напряжение питания Температурный режим Мощность, Вт Особенности модели Вес, кг
GN 22/TN-W 350 1390х700х850h 220 -2…+10°С 144 4 выдвижных ящика 95
GN 122/TN-W 505 1835х700х850h 220 -2…+10°С 192 1 распашная дверь, 4 выдвижных ящика 115
GN 1122/TN-W 660 2280х700х850h 220 -2…+10°С 242 2 распашные двери, 4 выдвижных ящика 135
GN 22/BT-W 350 1390х700х850h 220 -10…-20°С 479 4 выдвижных ящика 95
GN 122/BT-W 505 1835х700х850h 220 -10…-20°С 525 1 распашная дверь, 4 выдвижных ящика 115
GN 1122/BT-W 660 2280х700х850h 220 -10…-20°С 550 2 распашные двери, 4 выдвижных ящика 135
SN 22/TN-W 330 1390х600х850h 220 -2…+10°С 124 4 выдвижных ящика 82
SN 122/TN-W 435 1835х600х850h 220 -2…+10°С 165 1 распашная дверь, 4 выдвижных ящика 100
SN 1122/TN-W 570 2280х600х850h 220 -2…+10°С 207 2 распашные двери, 4 выдвижных ящика 115
SN 22/BT-W 300 1390х600х850h 220 -10…-20°С 408 4 выдвижных ящика 82
SN 122/BT-W 435 1835х600х850h 220 -10…-20°С 446 1 распашная дверь, 4 выдвижных ящика 100
SN 1122/BT-W 570 2280х600х850h 220 -10…-20°С 529 2 распашные двери, 4 выдвижных ящика 115

 

Холодильный стол HiCold GN 22/TN-W Холодильный стол HiCold GN 122/TN-W Холодильный стол HiCold GN 1122/TN-W
GN 22/TN-W GN 122/TN-W GN 1122/TN-W

 

Модель Внутренний объём, л Габариты, мм Напряжение питания Температурный режим Мощность, Вт Особенности модели Вес, кг
GN 13/TN-W 350 1390х700х850h 220 -2…+10°С 144 1 распашная дверь, 3 выдвижных ящика 95
GN 113/TN-W 505 1835х700х850h 220 -2…+10°С 192 2 распашные двери, 3 выдвижных ящика 115
GN 1113/TN-W 660 2280х700х850h 220 -2…+10°С 242 3 распашные двери, 3 выдвижных ящика 135
GN 13/BT-W 350 1390х700х850h 220 -10…-20°С 479 1 распашная дверь, 3 выдвижных ящика 95
GN 113/BT-W 505 1835х700х850h 220 -10…-20°С 525 2 распашные двери, 3 выдвижных ящика 115
GN 1113/BT-W 660 2280х700х850h 220 -10…-20°С 550 3 распашные двери, 3 выдвижных ящика 135
SN 13/TN-W 330 1390х600х850h 220 -2…+10°С 124 1 распашная дверь, 3 выдвижных ящика 82
SN 113/TN-W 435 1835х600х850h 220 -2…+10°С 165 2 распашные двери, 3 выдвижных ящика 100
SN 1113/TN-W 570 2280х600х850h 220 -2…+10°С 207 3 распашные двери, 3 выдвижных ящика 115
SN13/BT-W 300 1390х600х850h 220 -10…-20°С 408 1 распашная дверь, 3 выдвижных ящика 82
SN 113/BT-W 435 1835х600х850h 220 -10…-20°С 446 2 распашные двери, 3выдвижных ящика 100
SN 1113/BT-W 570 2280х600х850h 220 -10…-20°С 529 3 распашные двери, 3выдвижных ящика 115

 

Холодильный стол HiCold GN 13/TN-W Холодильный стол HiCold GN 113/TN-W Холодильный стол HiCold GN 1113/TN-W
GN 13/TN-W GN 113/TN-W GN 1113/TN-W

 

Модель Внутренний объём, л Габариты, мм Напряжение питания Температурный режим Мощность, Вт Особенности модели Вес, кг
GN 33/TN-W 350 1390х700х850h 220 -2…+10°С 144 6 выдвижных ящиков 95
GN 133/TN-W 505 1835х700х850h 220 -2…+10°С 192 1 распашная дверь, 6 выдвижных ящиков 115
GN 1133/TN-W 660 2280х700х850h 220 -2…+10°С 242 2 распашные двери, 6 выдвижных ящиков 135
GN 33/BT-W 350 1390х700х850h 220 -10…-20°С 479 6 выдвижных ящиков 95
GN 133/BT-W 505 1835х700х850h 220 -10…-20°С 525 1 распашная дверь, 6 выдвижных ящиков 115
GN 1133/BT-W 660 2280х700х850h 220 -10…-20°С 550 2 распашные двери, 6 выдвижных ящиков 135
SN 33/TN-W 330 1390х600х850h 220 -2…+10°С 124 6 выдвижных ящиков 82
SN 133/TN-W 435 1835х600х850h 220 -2…+10°С 165 1 распашная дверь, 6 выдвижных ящиков 100
SN 1133/TN-W 570 2280х600х850h 220 -2…+10°С 207 2 распашные двери, 6 выдвижных ящиков 115
SN33/BT-W 300 1390х600х850h 220 -10…-20°С 408 6 выдвижных ящиков 82
SN 133/BT-W 435 1835х600х850h 220 -10…-20°С 446 1 распашная дверь, 6 выдвижных ящиков 100
SN 1133/BT-W 570 2280х600х850h 220 -10…-20°С 529 2 распашные двери, 6 выдвижных ящиков 115

 

Холодильный стол HiCold GN 33/TN-W Холодильный стол HiCold GN 133/TN-W Холодильный стол HiCold GN 1133/TN-W
GN 33/TN-W GN 133/TN-W GN 1133/TN-W